| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Wed, 22 October 2025 | No. 1753 | 4347 | |
| Tue, 21 October 2025 | No. 1752 | 3616 | |
| Mon, 20 October 2025 | No. 1751 | 0309 | |
| Sun, 19 October 2025 | No. 1750 | 8482 | |
| Sat, 18 October 2025 | No. 1749 | 2440 | |
| Fri, 17 October 2025 | No. 1748 | 8975 | |
| Thu, 16 October 2025 | No. 1747 | 9153 | |
| Wed, 15 October 2025 | No. 1746 | 8841 | |
| Tue, 14 October 2025 | No. 1745 | 2738 | |
| Mon, 13 October 2025 | No. 1744 | 1059 | |
| Sun, 12 October 2025 | No. 1743 | 1580 | |
| Sat, 11 October 2025 | No. 1742 | 0686 | |
| Fri, 10 October 2025 | No. 1741 | 6461 | |
| Thu, 09 October 2025 | No. 1740 | 7106 |
Asia/Tokyo (GMT+9)
