| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Sat, 22 February 2025 | No. 1511 | 2302 | |
| Fri, 21 February 2025 | No. 1510 | 7556 | |
| Thu, 20 February 2025 | No. 1509 | 4031 | |
| Wed, 19 February 2025 | No. 1508 | 6122 | |
| Tue, 18 February 2025 | No. 1507 | 9283 | |
| Mon, 17 February 2025 | No. 1506 | 7629 | |
| Sun, 16 February 2025 | No. 1505 | 0368 | |
| Sat, 15 February 2025 | No. 1504 | 6315 | |
| Fri, 14 February 2025 | No. 1503 | 3944 | |
| Thu, 13 February 2025 | No. 1502 | 4160 | |
| Wed, 12 February 2025 | No. 1501 | 8469 | |
| Tue, 11 February 2025 | No. 1500 | 2391 | |
| Mon, 10 February 2025 | No. 1499 | 5001 | |
| Sun, 09 February 2025 | No. 1498 | 2013 |
Asia/Tokyo (GMT+9)
