Date | Draw | 1st Prize | Details |
---|---|---|---|
Wed, 15 October 2025 | No. 1746 | 8841 | |
Tue, 14 October 2025 | No. 1745 | 2738 | |
Mon, 13 October 2025 | No. 1744 | 1059 | |
Sun, 12 October 2025 | No. 1743 | 1580 | |
Sat, 11 October 2025 | No. 1742 | 0686 | |
Fri, 10 October 2025 | No. 1741 | 6461 | |
Thu, 09 October 2025 | No. 1740 | 7106 | |
Wed, 08 October 2025 | No. 1739 | 4954 | |
Tue, 07 October 2025 | No. 1738 | 8097 | |
Mon, 06 October 2025 | No. 1737 | 1083 | |
Sun, 05 October 2025 | No. 1736 | 9758 | |
Sat, 04 October 2025 | No. 1735 | 9361 | |
Fri, 03 October 2025 | No. 1734 | 2906 | |
Thu, 02 October 2025 | No. 1733 | 6945 |
Asia/Tokyo (GMT+9)